
Peninggalan Kerajaan Galuh Ciamis
Banyak generasi muda Ciamis khususnya yang mungkin tidak mengetahui peninggalan Kerajaan Galuh sebagai nenek moyanknya, berikut adalah peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Galuh Ciamis.
Keberadaan Kerajaan Galuh diketahui melalui sumber-sumber sejarah baik yang berupa prasasti, candi maupun artefak lainnya.
Prasasti dari masa Kerajaan Galuh
- Prasasti Mandiwunga
- Prasasti Cikajang
- Prasasti Rumatak
- Prasasti Galuh
Kepurbakalaan peninggalan Kerajaan Galuh
No. | Kawasan | Situs | Artefak | Koordinat |
---|---|---|---|---|
1. | Sumedang | Gunung Tampomas (Cimalaka) | Teras berundak | 108°05’BT, 06°47’LS, ±1020m dpl |
Batu Kukus | ||||
Pabeasan | ||||
Astanagede (Darmaraja) | Teras Berundak | 108°05’BT, 06°53’LS, ±230m dpl | ||
Embah Jalul | ||||
Lembu Agung | ||||
Dalem Demang | ||||
Astana Cipeueut (Darmaraja) | Teras berundak | 108°05’BT, 06°53’LS, ±230m dpl | ||
2. | Garut | Cangkuan (Pulo-Leles) | Struktur bangunan | 107°55’BT, 07°06’LS, ±704m dpl |
arca Nandi, Siwa, | ||||
Siwaguru | ||||
Neolitik | ||||
Megalitik | ||||
Ranca Gabus (Cibeureum) | Teras Berundak (di 8 bukit) | 107°57’BT, 07°07’LS, ±702m dpl | ||
Pasir Lulumpang (13 teras) | ||||
Pasir Kiarapayung (10 teras) | ||||
Pasir Tengah (15 teras) | ||||
Pasir Kolecer (13 teras) | ||||
Pasir Astaria (19 teras) | ||||
Pasir Luhur (15 teras) | ||||
Pasir Gintung (12 teras) | ||||
Pasir Tunjung (19 teras) | ||||
3. | Tasik Malaya | Indihiyang | struktur bangunan | 108°12’BT, 07°11’LS, ±420m dpl |
Sisa fondasi | ||||
Lingga-yoni | ||||
Lumpang, umpak | ||||
Batu | ||||
4. | Ciamis | Batu Kalde (Pangandaran) | struktur bangunan | 108°39’BT, 07°34’LS, ±03m dpl |
Kanduruan (Batulawang-Banjar) | serakan batu | 108°32’ BT, 07°24’LS, ±43m dpl | ||
Menhir | ||||
Stone-Cist | ||||
Kalipucang | struktur batu | 108°45’BT, 07°39’LS, ±50m dpl | ||
Arca yoni, Nandi | ||||
Lingga | ||||
Ronggeng | struktur bangunan | 108°29’BT, 07°24’LS, ±98m dpl | ||
Lingga, Yoni, Nandi | ||||
Karang Kamulyan (Cisaga) | Batu Pangcalikan | 108°29’BT, 07°21’LS, ±40m dpl | ||
Sanghiyang Bedil | ||||
Panyambungan Hayam | ||||
Lamban Peribadatan | ||||
Cikahuripan | ||||
Panyandaan | ||||
Sri Bagawat Pohaci | ||||
Pamangkonan | ||||
Makam Adipati Panaekan | ||||
Gunung Padang (Cikoneng) | Teras berundak (5 teras) | 108°16’BT, 07°17’LS, ±430m dpl | ||
Mata air | ||||
Kawali (Kawali) | Teras berundak (5 teras) | 108°23’BT, 07°11’LS, ±415m dpl | ||
Prasasti batu (6 prasasti) | ||||
Batu Tapak | ||||
Batu Pangeunteungan | ||||
Batu Panyandaan | ||||
Batu Panyandungan | ||||
Sejumlah besar menhir | ||||
Kerakal andesit | ||||
5. | Kuningan (Ciniru) | Sukasari | Lapik persegi | 108°30′ BT, 07° 03′ LS, ± 310 m dpl |
Yoni, Lumpang | ||||
Susukan (Ciawigebang) | Lapik persegi | 108°34’BT, 06° 57′ LS, ± 303 m dpl | ||
Yoni, meja batu (?) | ||||
Ciarca (Darma) | serakan batu | 108° 25′ BT, 06° 58′ LS, ± 945 m dpl | ||
Lapik, Yoni | ||||
menhir | ||||
Hululingga | Teras berundak | 108° 25′ BT, 06° 58′ LS, ± 945 m dpl |
[alert style=”white”] referensi: id.wikipedia.org, ilustrasi: pholoroid.blogspot.com [/alert]